排序 13 欄目標題 石墨特性 詳細內容 源碼 樣式格式字體大小
類 | 介 質 | 濃度% | 溫度℃ | 耐腐蝕性 |
酸 類 | 鹽酸、脂肪酸、醋酐、油酸、蟻酸、乳酸、檸檬酸、酒石酸、硼酸、亞硫酸、鹽酸 | 任意 | <沸點 | 耐 |
硝酸 | 5 <75 80 <80 <48 48-60 0.5 任意 10 10 40 <50 100 | 常溫 <120 <120 <沸點 <沸點 <85 80 <沸點 常溫 <沸點 常溫 <100 200 | 常耐 耐 不耐 耐 耐 耐 耐 不耐 尚耐 耐 耐 耐 耐 | |
堿 類 | 氫氧化鈉 | 10 10 任意 | <20 常溫 <沸點 | 不耐 尚耐 耐 |
鹽類溶液 | 硫酸酸鈉、硫酸氫鈉、硫酸鎳、硫酸鋅、硫酸鋁、硫氫化銨、氯化鋁、氯化銨、氯化銅、氯化亞鐵、氯化錫、磷酸銨、硝酸鈉、硫化硫酸鈉 | 任意 | <沸點 | 耐 |
硫酸鋅 | >27 飽和 任意 100 20 | <沸點 60 <100 <100 60 | 耐 耐 耐 耐 耐 | |
鹵素 | 氟 | 100 100 100 飽和 | 常溫 常溫 | 耐 耐 不耐 耐 耐 |
有機化合物 | 甲醇、異丙醇、戊醇、丙醇、丁酮、苯胺、苯、二氯甲烷、汽油、氯化苯、二氯甲烷、汽油、氯化苯、二氯乙烷、四氯乙烷、氯仿、四氯化碳、二氧雜環乙烷 | 100 | <沸點 | 耐 |
乙醇 | 95 33 100 | <沸點 20 20-100 20-60 20 20 | 耐 耐 耐 耐 耐 耐 | |
其它 | 硫酸乙脂 | 50 70 | <沸點 常溫 | 耐 耐 |
應用實例 | 二氯苯+二氯乙烷+聚氯化物 |
| 100 | 耐 |
醛醚凝液 | 20 | 耐 | ||
擴散劑Hφ | 20-60 | 耐 | ||
拉開粉 | 20 | 耐 | ||
拉開粉 | 20 | 100 | 耐 | |
發泡劑 | 20 | 20 | 不耐 | |
氯乙烷+鹽酸+酒精 | 合H2SO470 | 140-25 60 80-40 50-70 40-60 120-130 180 80-25 90 70-120 | 耐 不耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 耐 |
應用領域 | 工藝或產品 | 工藝概要 |
制堿工業 | 合成鹽酸 | H2與CL2反應,HCL氣體的冷卻吸收 |
食鹽電解 | 飽和食鹽水的調溫 | |
其它無機酸 無機工業藥品 | 干式磷鹽 | 磷燃燒、磷氧化物的水合 |
濕式磷酸 | 濕式磷酸急驟濃縮 | |
氫氟酸 | 工業用氫氟酸的冷卻吸收 | |
氫溴酸合成 | 由H2與Br2合成HBr | |
氫磺酸 | 副產品HCL氣體的吸收 | |
亞硫酸氫鹽 | SO2氣體冷卻循環液的冷卻 | |
氯化鐵 | 氯化亞鐵、氯化鐵溶液的濃縮 | |
氯化鋁 | 鹽酸水溶液的加熱 | |
金屬精煉 金屬表面處理 | 銅、鋅、鎳 | 硫酸鹽電解液的調溫 |
鋯 | 鹽酸酸性液濃縮 | |
鋼絲酸洗 | 酸洗液(鹽酸、硫酸)加熱 | |
電鍍 | 銅、鎳、鉻電鍍液加熱 | |
石油化學工業 | 氯氣甲烷 | 反應氣體的冷卻,副產品HCL的吸收 |
EDC、氯乙烯單體 | 反應氣體的凝縮,副產品HCL的吸收制造無水氣態鹽酸 | |
全氯丙烯 | 反應與反應氣體的凝縮,HCL的吸收 | |
氯化丙烯 | 丙氯仲醇的加熱 | |
樹脂、纖維工業 | 異相烯酸乙脂 | 副產硫銨回收 |
粘膠縲縈 | 紡絲浴回收循環 | |
硅單本 | 制造氣態鹽酸、反應脫HCL | |
氟樹脂單體 | 副產HCL氣體的吸收 | |
其它有機合成工業 | 一氯代醋酸 | 反應液加熱、副產HCL的吸收 |
單二氯苯 | 副產HCL的吸收、鎦分凝縮 | |
氟隆氣 | 副產HCL的吸收 | |
TDI、MDI | 副產HCL的吸收 | |
氯化石蠟 | 副產HCL的吸收 | |
制藥、農藥、食品工業 | 萘酚染料 | 副產HCL的吸收、HCL酸性的處理 |
直接染料 | 鹽酸酸性溶液的處理 | |
分散染料 | 稀硫酸酸性溶液的處理 | |
維生素B1 | 鹽酸肼的處理 | |
神經、呼吸器官系 | 賴氨酸、麻黃堿等鹽酸處理 | |
氨基甲酸系殺蟲劑 | 副產鹽酸的吸收、處理 | |
氨基酸 | 副產鹽酸的吸收、處理 | |
Amino acid | 蛋白質原料鹽酸加水分解 | |
公害、安全設備 | 有機氯化物廢液 | 焦油廢液的燒毀、廢鹽酸的回收 |
排出鹽酸、硫酸的回收 | 廢液的蒸發、冷卻、凝縮、吸收 | |
廢塑料 | 燒毀工業廢料時產生HCL的回收 | |
防爆膜 | 化學裝置、電氣設備用安全裝置 |
本公司并生產各種透性石墨制品,鋁箔專用電極板,金屬鈉電能陽極板等。
◢ 提交